![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | FR4 | Bề mặt hoàn thiện: | Ngâm vàng |
---|---|---|---|
Screencolor: | White | Độ dày đồng: | 1 OZ |
Mặt nạ đã bán: | màu xanh lá | Lớp: | 4 |
Điểm nổi bật: | COB Assembly,circuit board assembler |
Chip tùy chỉnh trên bảng lắp ráp vật liệu FR4 ENIG bề mặt hoàn thiện màu xanh lá cây bán mặt nạ bốn lớp độ dày 1.6mn RoHS UL
Khả năng và dịch vụ PCB:
1. PCB một mặt, hai mặt và nhiều lớp (lên đến 30 lớp)
2. Linh hoạt PCB (lên đến 10 lớp)
3. PCB cứng nhắc (lên đến 8 lớp)
4. CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 Cao TG, Polyimide, vật liệu nhôm.
5. HAL, HAL dẫn đầu miễn phí, ngâm vàng / bạc / thiếc, vàng cứng, xử lý bề mặt OSP.
6. Bảng mạch in tuân thủ 94V0 và tuân thủ tiêu chuẩn PCB quốc tế loại 2 IPC610.
7. Số lượng từ nguyên mẫu đến sản xuất khối lượng.
8. 100% E-Test
Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của sản xuất PCB
1 | lớp | Lớp 1-30 |
2 | Vật chất | CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 Cao TG, Polyimide, |
3 | Độ dày hội đồng quản trị | 0.2mm-6mm |
4 | Kích thước bảng Max.finished | 800 * 508mm |
5 | Kích thước lỗ nhỏ nhất | 0,25mm |
6 | chiều rộng min.line | 0.075mm (3mil) |
7 | giãn cách min.line | 0.075mm (3mil) |
số 8 | Bề mặt hoàn thiện | HAL, HAL Chì miễn phí, ngâm vàng / bạc / thiếc, vàng cứng, |
9 | Độ dày đồng | 0,5-4,0oz |
10 | Màu mặt nạ hàn | xanh / đen / trắng / đỏ / xanh / vàng |
11 | Đóng gói bên trong | Đóng gói chân không, túi nhựa |
12 | Bao bì bên ngoài | tiêu chuẩn bao bì carton |
13 | Lỗ khoan dung | PTH: ± 0,076, NTPH: ± 0,05 |
14 | Chứng chỉ | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, TS16949 |
15 | Đục lỗ định hình | Định tuyến, V-CUT, Vát |
Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của Pcb hội
1 | Loại lắp ráp | SMT và Thru-lỗ |
2 | Loại hàn | Nước hòa tan Solder Paste, chì và chì miễn phí |
3 | Các thành phần | Passives xuống đến 0201 |
BGA và VFBGA | ||
Leadless Chip Carries / CSP | ||
Hai mặt SMT hội | ||
Pitch tốt đến 08 Mils | ||
Sửa chữa BGA và Reball | ||
Dịch vụ thay thế một phần và thay thế cùng một ngày | ||
3 | Kích thước bảng trần | Nhỏ nhất: 0,25x0,25 inch |
Lớn nhất: 20x20 inch | ||
4 | Định dạng tệp | Hóa đơn nguyên vật liệu |
Tệp Gerber | ||
Tập tin Chọn-N-Place (XYRS) | ||
5 | Loại dịch vụ | Turn-Key, một phần Turn-Key hoặc lô hàng |
6 | Bao bì thành phần | Cắt băng |
Ống | ||
Reels | ||
Bộ phận lỏng lẻo | ||
7 | Lần lượt | 15 đến 20 ngày |
số 8 | Thử nghiệm | Kiểm tra AOI |
Kiểm tra X-Ray | ||
Thử nghiệm trong mạch | ||
Kiểm tra chức năng |
Chip On Board Assembly Quy trình chất lượng:
1. IQC: Kiểm soát chất lượng đến (Kiểm tra tài liệu đến)
2. Kiểm tra Điều đầu tiên (FAI) cho mọi quy trình
3. IPQC: Trong quá trình kiểm soát chất lượng
4. QC: 100% Kiểm Tra & Kiểm Tra
5. QA: Đảm bảo chất lượng dựa trên kiểm tra QC một lần nữa
6. Tay nghề: IPC-A-610, ESD
7. Quản lý chất lượng dựa trên CQC, ISO9001: 2008, ISO / TS16949
Thử nghiệm:
AOI (Kiểm tra quang học tự động)
ICT (Kiểm tra trong mạch)
Kiểm tra độ tin cậy
Thử nghiệm X-Ray
Kiểm tra chức năng tương tự và kỹ thuật số
Lập trình phần mềm