![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | circuit board assembler,SMT Assembly Services |
---|
Chip mô-đun LCD Trên hội đồng quản trị / SMT hội đồng / thông qua Hole hội / COB hội
Khả năng và dịch vụ PCB:
1. Single-sided, hai mặt và nhiều lớp PCB (lên đến 30 lớp)
2. Linh hoạt PCB (lên đến 10 lớp)
3. Rigid-flex PCB (lên đến 8 lớp)
4. CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 Vật liệu cao TG, Polyimide, nhôm.
5. HAL, HAL không chì, chìm vàng / bạc / thiếc, vàng cứng, xử lý bề mặt OSP.
6. Các bo mạch in được tuân thủ 94V0 và tuân thủ tiêu chuẩn PCB quốc tế của Class 2 của IPC610.
7. Các số lượng dao động từ nguyên mẫu đến khối lượng sản xuất.
8. Thử nghiệm 100% E
Chi tiết kỹ thuật sản xuất PCB
1 | lớp | 1-30 lớp |
2 | Vật chất | CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 Cao TG, Polyimide, |
3 | Độ dày của tấm | 0.2mm-6mm |
4 | Kích thước tối đa của bảng | 800 * 508mm |
5 | Kích thước lỗ nhỏ nhất | 0,25mm |
6 | chiều rộng min.line | 0.075mm (3mil) |
7 | khoảng cách min.line | 0.075mm (3mil) |
số 8 | Bề mặt hoàn thiện | HAL, HAL không chì, Immersion Vàng / Bạc / Tin, Vàng cứng, |
9 | Độ dày đồng | 0.5-4.0oz |
10 | Màu mặt nạ hàn | xanh / đen / trắng / đỏ / xanh / vàng |
11 | Bao bì bên trong | Bao bì chân không, túi nhựa |
12 | Bao bì bên ngoài | bao bì carton tiêu chuẩn |
13 | Khoan dung | PTH: ± 0.076, NTPH: ± 0.05 |
14 | Chứng chỉ | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, TS16949 |
15 | Đấm lỗ | Định tuyến, V-CUT, Beveling |
Chi tiết kỹ thuật của hội đồng
1 | Loại hội đồng | SMT và Thru-hole |
2 | Loại hàn | Chất hàn tan trong nước, chì và chì |
3 | Các thành phần | Số phiếu giảm xuống dưới 0201 Kích thước |
BGA và VFBGA | ||
Chì không chì mang / CSP | ||
Hội đồng SMT hai mặt | ||
Phạt tiền đến 08 Mils | ||
BGA sửa chữa và Reball | ||
Dịch vụ Xoá và Thay thế một phần - Cùng Ngày | ||
3 | Kích thước Bare Board | Nhỏ nhất: 0.25x0.25 inches |
Lớn nhất: 20x20 inch | ||
4 | Định dạng tệp tin | Hóa đơn nguyên vật liệu |
Gerber Files | ||
File Pick-N-Place (XYRS) | ||
5 | Loại dịch vụ | Turn-Key, một phần Turn-Key hoặc gửi hàng |
6 | Bao bì Hợp phần | Cắt băng |
Ống | ||
Cuộn | ||
Các bộ phận rời | ||
7 | Thời gian quay | 15 đến 20 ngày |
số 8 | Thử nghiệm | Kiểm tra AOI |
X-Ray kiểm tra | ||
Kiểm tra trong mạch | ||
Kiểm tra chức năng |
Quy trình chất lượng:
1. IQC: Kiểm soát chất lượng đến (kiểm tra vật liệu đến)
2. Kiểm tra Điều đầu tiên (FAI) cho mọi quá trình
3. IPQC: Trong quá trình kiểm soát chất lượng
4. QC: 100% kiểm tra và kiểm tra
5. QA: đảm bảo chất lượng dựa trên kiểm tra QC một lần nữa
6. Tay nghề: IPC-A-610, ESD
7. Quản lý chất lượng dựa trên CQC, ISO9001: 2008, ISO / TS16949
Thử nghiệm:
AOI (Kiểm tra quang học tự động)
ICT (Kiểm tra trong mạch)
Kiểm tra độ tin cậy
X-Ray Test
Kiểm tra chức năng kỹ thuật số và tương tự
Lập trình phần mềm